Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-10-16 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | - | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 670 | 637 | 663 | 893 | |
Omsättning | 670 | 637 | 663 | 968 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −153 | −153 | −153 | −131 | |
Rörelsekostnader | −516 | −482 | −578 | −584 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 155 | 156 | 85 | 384 | |
Finansiella intäkter | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −616 | −242 | −123 | −245 | |
Resultat efter finansnetto | −452 | −86 | −38 | 140 | |
Resultat före skatt | −404 | 34 | 19 | 83 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −31 | −28 | −37 | |
Årets resultat | −404 | 3 | −9 | 46 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 8 906 | 9 059 | 9 212 | 9 364 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 8 906 | 9 059 | 9 212 | 9 364 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 1 672 | 870 | 3 558 | 372 | |
Omsättningstillgångar | 3 750 | 3 888 | 4 897 | 379 | |
Summa tillgångar | 12 656 | 12 947 | 14 108 | 9 743 | |
Fritt eget kapital | −14 | 40 | 37 | 46 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Eget kapital | 36 | 90 | 87 | 96 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 11 266 | 11 510 | 11 755 | 7 275 | |
Leverantörsskulder | 46 | 27 | 24 | 14 | |
Kortfristiga skulder | 1 354 | 1 347 | 2 266 | 2 315 | |
Summa eget kapital och skulder | 12 656 | 12 947 | 14 108 | 9 743 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Frösö Backe Kaptenen AB
Org.nr 559222-6012
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.