Freddy's Åkeri AB
Org.nr559210-0290
AdressStorgatan 69, 933 33 Arvidsjaur
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-11 | 2022-11 | 2021-11 | 2020-11 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-12-01 | 2021-12-01 | 2020-12-01 | 2019-06-24 | |
Slutdatum | 2023-11-30 | 2022-11-30 | 2021-11-30 | 2020-11-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-11 | 2022-11 | 2021-11 | 2020-11 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-11 | 2022-11 | 2021-11 | 2020-11 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 517 | 2 531 | 2 286 | 2 994 | |
Omsättning | 2 517 | 2 540 | 2 289 | 3 017 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −429 | −410 | −382 | −431 | |
Rörelsekostnader | −2 596 | −2 425 | −2 425 | −2 524 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −80 | 114 | −136 | 493 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −63 | −48 | −46 | −62 | |
Resultat efter finansnetto | −143 | 66 | −183 | 431 | |
Resultat före skatt | 0 | 26 | 8 | 31 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −5 | −2 | −7 | |
Årets resultat | 0 | 21 | 6 | 24 |
BALANSRÄKNING | 2023-11 | 2022-11 | 2021-11 | 2020-11 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 1 091 | 1 485 | 1 926 | 1 924 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 1 091 | 1 485 | 1 926 | 1 924 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 220 | 241 | 218 | 163 | |
Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 94 | |
Omsättningstillgångar | 500 | 469 | 412 | 464 | |
Summa tillgångar | 1 591 | 1 954 | 2 338 | 2 388 | |
Fritt eget kapital | 51 | 51 | 30 | 24 | |
Obeskattade reserver | 107 | 250 | 210 | 400 | |
Eget kapital | 251 | 251 | 230 | 224 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 517 | 797 | 1 160 | 1 140 | |
Leverantörsskulder | 199 | 147 | 82 | 112 | |
Kortfristiga skulder | 715 | 656 | 738 | 624 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 591 | 1 954 | 2 338 | 2 388 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Freddy's Åkeri AB
Org.nr 559210-0290
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.