Get Out Stay Out AB
Org.nr559418-7279
AdressKocktorpsvägen 69 b, 132 43 Saltsjö-Boo
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2023-01-19 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 296 | |
Omsättning | 296 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −23 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 273 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 273 | |
Resultat före skatt | 205 | |
Skatt på årets resultat | −42 | |
Årets resultat | 163 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 120 | |
Summa anläggningstillgångar | 120 | |
Varulager | 0 | |
Kundfordringar | 14 | |
Kassa och bank | 144 | |
Summa omsättningstillgångar | 158 | |
Summa tillgångar | 278 | |
Summa fritt eget kapital | 163 | |
Obeskattade reserver | 68 | |
Summa eget kapital | 188 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 22 | |
Summa eget kapital och skulder | 278 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Get Out Stay Out AB
Org.nr 559418-7279
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.