HeLiO Juridik AB
Org.nr559288-3895
AdressRipvägen 2, 684 31 Munkfors
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-12-08 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 1 007 | 831 | 474 | |
Omsättning | 1 021 | 831 | 474 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −980 | −806 | −219 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 42 | 24 | 256 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 42 | 25 | 256 | |
Resultat före skatt | 46 | 11 | 216 | |
Skatt på årets resultat | −10 | −3 | −48 | |
Årets resultat | 36 | 8 | 168 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 26 | 26 | 10 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 26 | 26 | 10 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 233 | 295 | 106 | |
Kassa och bank | 159 | 63 | 157 | |
Omsättningstillgångar | 416 | 418 | 265 | |
Summa tillgångar | 442 | 445 | 275 | |
Fritt eget kapital | 212 | 176 | 168 | |
Obeskattade reserver | 50 | 53 | 40 | |
Eget kapital | 237 | 201 | 193 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 10 | 26 | 13 | |
Kortfristiga skulder | 155 | 190 | 43 | |
Summa eget kapital och skulder | 442 | 445 | 275 |
Ladda ner gratis årsredovisning
HeLiO Juridik AB
Org.nr 559288-3895
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.