Instabox Group AB
Org.nr559247-1568
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-03-10 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | - | - | 0 | |
Löner övriga | 95 969 | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 68 647 | 56 742 | 57 184 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −25 204 | −11 473 | −476 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −306 404 | −981 134 | −233 048 | −1 224 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −237 759 | −924 391 | −175 863 | −1 224 | |
Finansiella intäkter | 30 063 | −115 464 | 33 409 | 6 458 | |
Finansiella kostnader | −122 091 | −79 803 | −51 141 | −5 835 | |
Resultat efter finansnetto | −329 787 | −1 119 658 | −193 595 | −602 | |
Resultat före skatt | −309 452 | −1 119 658 | −163 114 | −602 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −110 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −309 452 | −1 119 768 | −163 114 | −602 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 78 076 | 99 700 | 40 549 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 5 826 | 7 211 | 4 222 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 774 196 | 785 055 | 408 407 | 301 889 | |
Summa anläggningstillgångar | 858 099 | 891 966 | 453 177 | 301 889 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 36 955 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 919 | 5 611 | 56 435 | 36 764 | |
Summa omsättningstillgångar | 440 590 | 648 359 | 567 612 | 43 956 | |
Summa tillgångar | 1 298 689 | 1 540 325 | 1 020 789 | 345 845 | |
Summa fritt eget kapital | 202 361 | −1 416 | 276 284 | 39 399 | |
Summa eget kapital | 271 516 | 86 930 | 276 639 | 39 754 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 1 367 250 | 260 347 | 129 514 | |
Leverantörsskulder | 1 651 | 17 676 | 12 301 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 1 027 173 | 86 145 | 483 802 | 176 578 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 298 689 | 1 540 325 | 1 020 789 | 345 845 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Instabox Group AB
Org.nr 559247-1568
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.