Jämjö Bostäder AB
Org.nr559035-9716
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 085 | 1 105 | 1 025 | 873 | 805 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −194 | −148 | −119 | −160 | −126 | |
Summa rörelsekostnader | −802 | −725 | −698 | −499 | −471 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 282 | 381 | 326 | 374 | 334 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Finansiella kostnader | −194 | −213 | −91 | −117 | −87 | |
Resultat efter finansnetto | 89 | 168 | 235 | 258 | 252 | |
Resultat före skatt | 89 | 103 | 235 | 258 | 252 | |
Skatt på årets resultat | −19 | −40 | −25 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 70 | 63 | 210 | 258 | 252 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 3 095 | 3 188 | 2 969 | 3 193 | 3 184 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 70 | 70 | 70 | 10 | 10 | |
Summa anläggningstillgångar | 3 165 | 3 258 | 3 039 | 3 203 | 3 194 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 47 | 221 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 277 | 11 | 780 | 467 | 38 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 763 | 2 004 | 889 | 472 | 238 | |
Summa tillgångar | 4 928 | 5 261 | 3 928 | 3 675 | 3 432 | |
Summa fritt eget kapital | 439 | 369 | 306 | 97 | −161 | |
Summa eget kapital | 739 | 669 | 606 | 397 | 139 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 2 814 | 3 037 | 2 708 | 2 717 | 2 804 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 1 310 | 1 491 | 614 | 561 | 489 | |
Summa eget kapital och skulder | 4 928 | 5 261 | 3 928 | 3 675 | 3 432 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Jämjö Bostäder AB
Org.nr 559035-9716
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.