Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | 2019-09-01 | 2018-09-01 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 94 | 35 | 22 | 97 | 91 | |
Omsättning | 94 | 35 | 22 | 97 | 91 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −58 | −31 | −51 | −69 | −68 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 36 | 3 | −29 | 28 | 22 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 36 | 3 | −29 | 28 | 22 | |
Resultat före skatt | 36 | 3 | −29 | 28 | 22 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 36 | 3 | −29 | 28 | 22 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Summa omsättningstillgångar | 59 | 21 | 26 | 29 | 9 | |
Summa tillgångar | 59 | 21 | 26 | 29 | 9 | |
Summa fritt eget kapital | −102 | −137 | −140 | −112 | −140 | |
Obeskattade reserver | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
Summa eget kapital | −2 | −37 | −40 | −12 | −20 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | |
Summa kortfristiga skulder | 30 | 39 | 46 | 21 | 29 | |
Summa eget kapital och skulder | 59 | 21 | 26 | 29 | 9 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Kortsystem i Lerum Aktiebolag
Org.nr 556491-2987
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.