Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 437 | 51 | 52 | 86 | 2 467 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −328 | −67 | −60 | −347 | −2 321 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 108 | −16 | −7 | −261 | 146 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 | |
Resultat efter finansnetto | 109 | −16 | −8 | −261 | 141 | |
Resultat före skatt | 109 | −16 | −8 | −261 | 140 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | −21 | |
Årets resultat | 109 | −16 | −8 | −261 | 119 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 76 | 0 | 0 | 8 | 394 | |
Kassa och bank | 252 | 362 | 127 | 274 | 204 | |
Summa omsättningstillgångar | 361 | 371 | 222 | 287 | 710 | |
Summa tillgångar | 361 | 371 | 222 | 287 | 710 | |
Summa fritt eget kapital | 74 | −36 | −19 | −12 | 249 | |
Summa eget kapital | 174 | 64 | 81 | 88 | 349 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 1 | 15 | 9 | 7 | 27 | |
Summa kortfristiga skulder | 187 | 306 | 141 | 199 | 361 | |
Summa eget kapital och skulder | 361 | 371 | 222 | 287 | 710 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Kurz & Co AB
Org.nr 556702-2610
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.