Lilja & Åsell AB
Org.nr556992-9192
AdressTorsgatan 21, 113 97 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 220 | 500 | 0 | 400 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | |
Finansiella intäkter | 13 | 163 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 10 | 161 | −1 | −2 | −2 | |
Resultat före skatt | 10 | 161 | −1 | −2 | −2 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 10 | 161 | −1 | −2 | −2 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 733 | 723 | 62 | 478 | 491 | |
Summa omsättningstillgångar | 733 | 1 223 | 62 | 478 | 491 | |
Summa tillgångar | 733 | 1 223 | 1 062 | 1 478 | 1 491 | |
Summa fritt eget kapital | 683 | 1 173 | 1 012 | 1 414 | 1 415 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 733 | 1 223 | 1 062 | 1 464 | 1 465 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | |
Summa eget kapital och skulder | 733 | 1 223 | 1 062 | 1 478 | 1 491 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Lilja & Åsell AB
Org.nr 556992-9192
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.