Mårtens Kebab House AB
Org.nr559127-3395
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2017-10-02 | |
Slutdatum | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 1 938 | 3 784 | 5 388 | 4 835 | |
Omsättning | 2 157 | 4 318 | 5 523 | 4 976 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −208 | −208 | −85 | −27 | |
Rörelsekostnader | −2 704 | −4 772 | −5 039 | −4 537 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −547 | −453 | 484 | 440 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −143 | −114 | −32 | −5 | |
Resultat efter finansnetto | −690 | −567 | 453 | 434 | |
Resultat före skatt | −690 | −203 | 318 | 205 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | −76 | −46 | |
Årets resultat | −690 | −203 | 242 | 159 |
BALANSRÄKNING | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 107 | 122 | 138 | 153 | |
Materiella anläggningstillgångar | 1 087 | 1 107 | 250 | 319 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 1 194 | 1 229 | 387 | 472 | |
Varulager | 64 | 42 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 17 | 9 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 120 | 86 | 551 | 302 | |
Omsättningstillgångar | 362 | 397 | 891 | 701 | |
Summa tillgångar | 1 556 | 1 626 | 1 278 | 1 173 | |
Fritt eget kapital | −492 | 198 | 401 | 159 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 364 | 230 | |
Eget kapital | −442 | 248 | 451 | 209 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 825 | 607 | 0 | 56 | |
Leverantörsskulder | 274 | 193 | 0 | 350 | |
Kortfristiga skulder | 1 173 | 771 | 463 | 679 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 556 | 1 626 | 1 278 | 1 173 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Mårtens Kebab House AB
Org.nr 559127-3395
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.