Maxera Bostad 3 AB
Org.nr556733-4007
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | 2019-09-01 | 2018-09-01 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 3 683 | 4 057 | 3 932 | 3 837 | 3 761 | |
Omsättning | 3 703 | 4 057 | 3 932 | 3 837 | 3 761 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −731 | −731 | −770 | −770 | −770 | |
Rörelsekostnader | −2 316 | −1 992 | −1 865 | −1 896 | −1 755 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 387 | 2 065 | 2 068 | 1 942 | 2 006 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −666 | −414 | −418 | −424 | −452 | |
Resultat efter finansnetto | 721 | 1 650 | 1 650 | 1 518 | 1 554 | |
Resultat före skatt | −3 | −2 | 0 | 0 | 0 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −3 | −2 | 0 | 0 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 9 610 | 10 342 | 11 073 | 11 843 | 12 612 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 9 610 | 10 342 | 11 073 | 11 843 | 12 612 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Kassa och bank | 1 131 | 1 199 | 1 314 | 301 | 489 | |
Omsättningstillgångar | 3 926 | 3 312 | 2 669 | 1 964 | 5 073 | |
Summa tillgångar | 13 536 | 13 654 | 13 742 | 13 807 | 17 686 | |
Fritt eget kapital | 160 | 163 | 165 | 165 | 165 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 260 | 263 | 265 | 265 | 265 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 12 707 | 12 844 | 12 919 | 12 994 | 13 069 | |
Leverantörsskulder | 39 | 42 | 45 | 47 | 41 | |
Kortfristiga skulder | 570 | 547 | 559 | 548 | 4 352 | |
Summa eget kapital och skulder | 13 536 | 13 654 | 13 742 | 13 807 | 17 686 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Maxera Bostad 3 AB
Org.nr 556733-4007
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.