Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-11-08 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 863 | 2 043 | 2 717 | 2 719 | |
Omsättning | 933 | 2 131 | 2 920 | 3 040 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −2 | −40 | −28 | 0 | |
Rörelsekostnader | −834 | −2 336 | −2 875 | −2 806 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 98 | −205 | 45 | 234 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −9 | −11 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 89 | −216 | 45 | 234 | |
Resultat före skatt | 89 | −161 | 44 | 178 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | −9 | −38 | |
Årets resultat | 89 | −161 | 35 | 140 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 117 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 69 | 14 | 32 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 69 | 14 | 149 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 147 | 0 | |
Kassa och bank | 6 | 211 | 262 | 210 | |
Omsättningstillgångar | 232 | 432 | 794 | 737 | |
Summa tillgångar | 300 | 445 | 943 | 737 | |
Fritt eget kapital | 104 | 14 | 176 | 140 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 55 | 55 | |
Eget kapital | 154 | 64 | 226 | 190 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 34 | 181 | 0 | |
Leverantörsskulder | 3 | 153 | 152 | 65 | |
Kortfristiga skulder | 147 | 347 | 481 | 492 | |
Summa eget kapital och skulder | 300 | 445 | 943 | 737 |
Ladda ner gratis årsredovisning
MEGA TRANS AB
Org.nr 559226-0029
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.