Mihaza AB
Org.nr559315-8578
AdressGäddvägen 11, 181 30 Lidingö
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2021-05-04 | |
Slutdatum | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 3 268 | 807 | 7 | |
Omsättning | 3 268 | 807 | 7 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −2 987 | −714 | −202 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 282 | 92 | −195 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 282 | 92 | −195 | |
Resultat före skatt | 236 | 92 | −195 | |
Skatt på årets resultat | −29 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 207 | 92 | −195 |
BALANSRÄKNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 1 949 | 52 | 0 | |
Kassa och bank | 205 | 285 | 18 | |
Omsättningstillgångar | 2 292 | 337 | 31 | |
Summa tillgångar | 2 292 | 337 | 31 | |
Fritt eget kapital | 355 | 147 | −20 | |
Obeskattade reserver | 46 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 405 | 197 | 30 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 1 187 | 107 | 2 | |
Kortfristiga skulder | 1 841 | 140 | 1 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 292 | 337 | 31 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Mihaza AB
Org.nr 559315-8578
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.