Nickes Åkeritjänst Jönköping AB
Org.nr559257-1813
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-05-26 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 5 895 | 3 920 | 2 017 | |
Omsättning | 6 043 | 3 987 | 2 065 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −5 788 | −4 395 | −1 807 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 255 | −408 | 258 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −2 | −1 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 253 | −409 | 258 | |
Resultat före skatt | 11 | 3 | 1 | |
Skatt på årets resultat | −10 | −3 | −1 | |
Årets resultat | 1 | 0 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 583 | 421 | 313 | |
Kassa och bank | 348 | 765 | 321 | |
Omsättningstillgångar | 1 342 | 1 685 | 825 | |
Summa tillgångar | 1 342 | 1 685 | 825 | |
Fritt eget kapital | 1 | 0 | 0 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 26 | 25 | 25 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 140 | 88 | 108 | |
Kortfristiga skulder | 1 316 | 1 659 | 800 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 342 | 1 685 | 825 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Nickes Åkeritjänst Jönköping AB
Org.nr 559257-1813
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.