Noxfort AB
Org.nr559302-3285
AdressErstorp Björkbacken, 643 96 Julita
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-10-01 | 2021-10-01 | 2021-02-16 | |
Slutdatum | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 134 | 0 | 0 | |
Omsättning | 134 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −5 | −5 | 0 | |
Rörelsekostnader | −40 | −17 | −10 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 94 | −17 | −10 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 94 | −17 | −10 | |
Resultat före skatt | 94 | −17 | −10 | |
Skatt på årets resultat | −14 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 80 | −17 | −10 |
BALANSRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 40 | 46 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 40 | 46 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 40 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 106 | 14 | 25 | |
Omsättningstillgångar | 146 | 38 | 25 | |
Summa tillgångar | 187 | 83 | 25 | |
Fritt eget kapital | 83 | 3 | −10 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 108 | 28 | 15 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 45 | 45 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 34 | 11 | 10 | |
Summa eget kapital och skulder | 187 | 83 | 25 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Noxfort AB
Org.nr 559302-3285
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.