Ottsjö bostad AB
Org.nr559373-7611
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-04-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | |
Omsättning | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −18 | −24 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −18 | −24 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −18 | −24 | |
Resultat före skatt | 24 | −24 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | 24 | −24 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 12 303 | 12 303 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 12 303 | 12 303 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 52 | 25 | |
Omsättningstillgångar | 83 | 53 | |
Summa tillgångar | 12 386 | 12 356 | |
Fritt eget kapital | 12 350 | 12 326 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | |
Eget kapital | 12 375 | 12 351 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 11 | 5 | |
Summa eget kapital och skulder | 12 386 | 12 356 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Ottsjö bostad AB
Org.nr 559373-7611
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.