P4 i Nässjö AB
Org.nr556927-4151
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella intäkter | 8 | 8 | 282 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | 7 | 7 | 281 | −1 | −1 | |
Resultat före skatt | 6 | 6 | 281 | 0 | 0 | |
Skatt på årets resultat | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 5 | 5 | 281 | 0 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 345 | 340 | 333 | 22 | 22 | |
Summa tillgångar | 345 | 340 | 333 | 922 | 922 | |
Summa fritt eget kapital | 294 | 288 | 283 | 2 | 2 | |
Summa eget kapital | 344 | 338 | 333 | 52 | 52 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 870 | 869 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 345 | 340 | 333 | 922 | 922 |
Ladda ner gratis årsredovisning
P4 i Nässjö AB
Org.nr 556927-4151
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.