People's Republic AB
Org.nr556839-4794
Telefon073-533 11 55
AdressBarnängsgatan 8 B LGH 1002, 116 48 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 30 | 25 | 30 | 30 | 33 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −24 | −18 | −22 | −16 | −33 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 6 | 7 | 8 | 14 | 0 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 8 | 7 | 8 | 14 | 0 | |
Resultat före skatt | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | |
Skatt på årets resultat | −2 | −1 | −1 | −2 | −1 | |
Årets resultat | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kassa och bank | 65 | 79 | 73 | 62 | 49 | |
Summa omsättningstillgångar | 65 | 79 | 73 | 65 | 52 | |
Summa tillgångar | 65 | 79 | 73 | 65 | 52 | |
Summa fritt eget kapital | 17 | 29 | 23 | 18 | 10 | |
Summa eget kapital | 67 | 79 | 73 | 68 | 60 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Summa eget kapital och skulder | 65 | 79 | 73 | 65 | 52 |
Ladda ner gratis årsredovisning
People's Republic AB
Org.nr 556839-4794
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.