Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2021-04-01 | 2019-12-23 | |
Slutdatum | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 200 |
RESULTATRÄKNING | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 127 | 409 | 554 | 501 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −79 | −371 | −363 | −239 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 49 | 38 | 191 | 263 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 49 | 38 | 191 | 263 | |
Resultat före skatt | 49 | 38 | 192 | 262 | |
Skatt på årets resultat | −11 | −10 | −40 | −56 | |
Årets resultat | 38 | 28 | 152 | 206 |
BALANSRÄKNING | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 11 | 299 | 0 | |
Kassa och bank | 267 | 270 | 31 | 331 | |
Summa omsättningstillgångar | 282 | 282 | 330 | 331 | |
Summa tillgångar | 283 | 283 | 330 | 331 | |
Summa fritt eget kapital | 224 | 186 | 158 | 206 | |
Summa eget kapital | 274 | 236 | 208 | 256 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 9 | 46 | 122 | 74 | |
Summa eget kapital och skulder | 283 | 283 | 330 | 331 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Pintar Studios AB
Org.nr 559234-0078
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.