Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-05-01 | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2019-05-01 | |
Slutdatum | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 804 | 1 188 | 1 023 | 824 | 733 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 085 | −1 069 | −895 | −821 | −578 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −281 | 120 | 129 | 4 | 155 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −280 | 120 | 128 | 4 | 155 | |
Resultat före skatt | −122 | 89 | 96 | 3 | 117 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −19 | −20 | −1 | −25 | |
Årets resultat | −122 | 70 | 76 | 2 | 92 |
BALANSRÄKNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | |
Kassa och bank | 454 | 762 | 669 | 511 | 597 | |
Summa omsättningstillgångar | 556 | 823 | 724 | 574 | 609 | |
Summa tillgångar | 556 | 823 | 724 | 574 | 609 | |
Summa fritt eget kapital | 255 | 377 | 307 | 230 | 228 | |
Summa eget kapital | 305 | 427 | 357 | 280 | 278 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
Summa kortfristiga skulder | 251 | 238 | 239 | 198 | 234 | |
Summa eget kapital och skulder | 556 | 823 | 724 | 574 | 609 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Pl Fly Vatten och Fiskevård AB
Org.nr 559036-3338
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.