Ryds Bilglas Strängnäs AB
Org.nr559298-6540
AdressHammarby Kaj 10 d, 120 32 Stockholm
Del avRyds Bilglas AB
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-26 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 1 900 | 1 250 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 10 127 | 9 341 | 5 961 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −11 | −6 | −1 | |
Summa rörelsekostnader | −7 223 | −6 593 | −5 676 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 2 904 | 2 747 | 286 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −2 | |
Resultat efter finansnetto | 2 905 | 2 748 | 284 | |
Resultat före skatt | 2 905 | 2 748 | 284 | |
Skatt på årets resultat | −599 | −566 | −59 | |
Årets resultat | 2 306 | 2 182 | 225 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 47 | 35 | 30 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 47 | 35 | 30 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 61 | 39 | 36 | |
Kundfordringar | 79 | 82 | 75 | |
Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 5 119 | 3 687 | 2 219 | |
Summa tillgångar | 5 166 | 3 722 | 2 249 | |
Summa fritt eget kapital | 3 463 | 2 407 | 225 | |
Summa eget kapital | 3 488 | 2 432 | 250 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 331 | 414 | 305 | |
Summa kortfristiga skulder | 1 678 | 1 290 | 1 999 | |
Summa eget kapital och skulder | 5 166 | 3 722 | 2 249 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Ryds Bilglas Strängnäs AB
Org.nr 559298-6540
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.