Söder Grossisten AB
Org.nr556866-1267
AdressPontonjärgatan 8, 151 66 Södertälje
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2021-04-01 | 2020-04-01 | 2019-04-01 | |
Slutdatum | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 0 | 160 | 480 | 169 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −3 | −11 | −13 | −9 | −6 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −3 | −11 | 147 | 471 | 162 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −3 | −11 | 147 | 471 | 162 | |
Resultat före skatt | −3 | −11 | 147 | 471 | 162 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −3 | −11 | 147 | 471 | 162 |
BALANSRÄKNING | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Kassa och bank | 0 | 1 | 1 | 63 | 136 | |
Summa omsättningstillgångar | 3 | 6 | 7 | 69 | 197 | |
Summa tillgångar | 3 | 6 | 7 | 69 | 197 | |
Summa fritt eget kapital | −48 | −184 | −174 | −321 | −792 | |
Summa eget kapital | 2 | −134 | −124 | −271 | −742 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 1 | 140 | 130 | 320 | 920 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 | 6 | 7 | 69 | 197 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Söder Grossisten AB
Org.nr 556866-1267
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.