Södermark Technologies AB
Org.nr559223-3877
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-10-22 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 80 | 190 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 238 | 218 | 317 | 569 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −90 | −197 | −191 | −183 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 148 | 22 | 125 | 385 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | −1 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 148 | 21 | 125 | 385 | |
Resultat före skatt | 113 | 21 | 95 | 290 | |
Skatt på årets resultat | −24 | −5 | −20 | −62 | |
Årets resultat | 89 | 16 | 75 | 228 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 67 | 234 | 71 | 38 | |
Kassa och bank | 439 | 203 | 437 | 600 | |
Summa omsättningstillgångar | 507 | 438 | 508 | 637 | |
Summa tillgångar | 507 | 438 | 508 | 637 | |
Summa fritt eget kapital | 139 | 49 | 113 | 228 | |
Summa eget kapital | 189 | 99 | 163 | 278 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Summa kortfristiga skulder | 157 | 212 | 219 | 264 | |
Summa eget kapital och skulder | 507 | 438 | 508 | 637 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Södermark Technologies AB
Org.nr 559223-3877
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.