Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | 2019-09-01 | 2018-09-01 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 852 | 800 | 823 | 792 | 767 | |
Omsättning | 856 | 823 | 823 | 792 | 767 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −5 | −1 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −789 | −758 | −706 | −730 | −700 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 67 | 65 | 116 | 61 | 67 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −1 | −3 | −5 | |
Resultat efter finansnetto | 67 | 65 | 115 | 59 | 63 | |
Resultat före skatt | 67 | 65 | 115 | 59 | 63 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 67 | 65 | 115 | 59 | 63 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 92 | 0 | 89 | 81 | 64 | |
Kassa och bank | 185 | 97 | 88 | 84 | 28 | |
Omsättningstillgångar | 408 | 299 | 319 | 228 | 172 | |
Summa tillgångar | 426 | 322 | 319 | 228 | 172 | |
Fritt eget kapital | 246 | 179 | 114 | −1 | −60 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 347 | 280 | 215 | 100 | 41 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
Leverantörsskulder | 7 | 3 | 2 | 25 | 1 | |
Kortfristiga skulder | 79 | 42 | 104 | 129 | 95 | |
Summa eget kapital och skulder | 426 | 322 | 319 | 228 | 172 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Södervall Åkeri AB
Org.nr 556667-4866
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.