SAMA BELLISSIMA AB
Org.nr559426-1595
AdressLinvägen 2, 145 67 Norsborg
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2023-03-14 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 98 | |
Omsättning | 98 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Rörelsekostnader | −109 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −12 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −12 | |
Resultat före skatt | −12 | |
Skatt på årets resultat | 0 | |
Årets resultat | −12 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | |
Varulager | 0 | |
Kundfordringar | 0 | |
Kassa och bank | 36 | |
Omsättningstillgångar | 65 | |
Summa tillgångar | 65 | |
Fritt eget kapital | −12 | |
Obeskattade reserver | 0 | |
Eget kapital | 13 | |
Avsättningar | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 12 | |
Kortfristiga skulder | 52 | |
Summa eget kapital och skulder | 65 |
Ladda ner gratis årsredovisning
SAMA BELLISSIMA AB
Org.nr 559426-1595
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.