Sau Ubon AB
Org.nr559345-4514
AdressLindesbergsgränd 13, 582 53 Linköping
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2021-11-10 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 761 | 640 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −792 | −616 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −30 | 24 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −31 | 24 | |
Resultat före skatt | −31 | 24 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −5 | |
Årets resultat | −31 | 19 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 75 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 65 | 96 | |
Summa omsättningstillgångar | 147 | 102 | |
Summa tillgångar | 147 | 102 | |
Summa fritt eget kapital | −12 | 19 | |
Summa eget kapital | 13 | 44 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 99 | 35 | |
Leverantörsskulder | 27 | 23 | |
Summa kortfristiga skulder | 34 | 23 | |
Summa eget kapital och skulder | 147 | 102 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Sau Ubon AB
Org.nr 559345-4514
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.