Savas Språk & IT AB
Org.nr559307-7471
AdressÅrgångsgatan 1 Lgh 1502, 117 57 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-03-01 | 2022-03-01 | 2021-03-18 | |
Slutdatum | 2024-02-28 | 2023-02-28 | 2022-02-28 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 127 | 457 | 168 | |
Omsättning | 127 | 457 | 168 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −155 | −430 | −287 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −28 | 27 | −119 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | −2 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −28 | 26 | −119 | |
Resultat före skatt | −28 | 26 | −119 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −28 | 26 | −119 |
BALANSRÄKNING | 2024-02 | 2023-02 | 2022-02 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 42 | 36 | |
Kassa och bank | 61 | 143 | 72 | |
Omsättningstillgångar | 73 | 207 | 121 | |
Summa tillgångar | 73 | 207 | 121 | |
Fritt eget kapital | −2 | 26 | 0 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 23 | 51 | 25 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 2 | 1 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 50 | 156 | 96 | |
Summa eget kapital och skulder | 73 | 207 | 121 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Savas Språk & IT AB
Org.nr 559307-7471
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.