Succeed Interim & Consulting Sweden AB
Org.nr559334-7502
AdressSannå Dalastigen 15, 429 44 Särö
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2021-09-14 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 383 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 1 384 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −22 | −90 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −22 | 1 294 | |
Finansiella intäkter | 6 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −28 | 1 294 | |
Resultat före skatt | 2 | 995 | |
Skatt på årets resultat | −1 | −206 | |
Årets resultat | 1 | 789 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 595 | 313 | |
Summa anläggningstillgångar | 595 | 313 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 42 | 759 | |
Summa omsättningstillgångar | 108 | 1 007 | |
Summa tillgångar | 704 | 1 319 | |
Summa fritt eget kapital | 407 | 789 | |
Summa eget kapital | 432 | 814 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 2 | 206 | |
Summa eget kapital och skulder | 704 | 1 319 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Succeed Interim & Consulting Sweden AB
Org.nr 559334-7502
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.