SUDERSANDS SÅGWERK AB
Org.nr559351-4796
AdressFårö Vinor 3882, 624 67 Fårö
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2021-12-06 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 572 | 409 | |
Omsättning | 572 | 409 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −324 | −234 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 249 | 175 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 249 | 175 | |
Resultat före skatt | 189 | 130 | |
Skatt på årets resultat | −40 | −28 | |
Årets resultat | 149 | 102 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 41 | 56 | |
Kassa och bank | 430 | 131 | |
Omsättningstillgångar | 482 | 223 | |
Summa tillgångar | 482 | 223 | |
Fritt eget kapital | 251 | 102 | |
Obeskattade reserver | 105 | 45 | |
Eget kapital | 276 | 127 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 14 | 8 | |
Kortfristiga skulder | 101 | 51 | |
Summa eget kapital och skulder | 482 | 223 |
Ladda ner gratis årsredovisning
SUDERSANDS SÅGWERK AB
Org.nr 559351-4796
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.