Sweden Agriculture AB
Org.nr559139-0645
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2022-11 | 2021-11 | 2020-11 | 2019-11 | 2018-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2021-12-01 | 2020-12-01 | 2019-12-01 | 2018-12-01 | 2017-12-13 | |
Slutdatum | 2022-11-30 | 2021-11-30 | 2020-11-30 | 2019-11-30 | 2018-11-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2022-11 | 2021-11 | 2020-11 | 2019-11 | 2018-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2022-11 | 2021-11 | 2020-11 | 2019-11 | 2018-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 1 033 | 0 | 30 | 89 | 79 | |
Omsättning | 1 033 | 0 | 30 | 89 | 79 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −1 023 | 0 | −22 | −242 | −35 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 10 | 0 | 8 | −153 | 44 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 9 | 0 | 8 | −155 | 44 | |
Resultat före skatt | 9 | 0 | 8 | −155 | 44 | |
Skatt på årets resultat | −2 | 0 | 0 | 0 | −10 | |
Årets resultat | 7 | 0 | 8 | −155 | 34 |
BALANSRÄKNING | 2022-11 | 2021-11 | 2020-11 | 2019-11 | 2018-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 113 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
Kassa och bank | 28 | 35 | 26 | 30 | 0 | |
Omsättningstillgångar | 139 | 36 | 26 | 30 | 104 | |
Summa tillgångar | 139 | 36 | 32 | 36 | 104 | |
Fritt eget kapital | 21 | 14 | −103 | −111 | 34 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 71 | 64 | −53 | −61 | 84 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 113 | 128 | 23 | |
Leverantörsskulder | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 68 | 28 | 28 | 31 | 3 | |
Summa eget kapital och skulder | 139 | 36 | 32 | 36 | 104 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Sweden Agriculture AB
Org.nr 559139-0645
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.