Sweden BuyersClub AB
Org.nr559016-7838
Telefon08-528 009 93
AdressCharkmästargatan 2, 121 62 Johanneshov
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | 0 | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 52 560 | 42 273 | 28 587 | 17 487 | 11 731 | |
Omsättning | 54 183 | 43 758 | 30 097 | 20 322 | 13 269 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −2 795 | −2 697 | −2 097 | −1 488 | −1 109 | |
Rörelsekostnader | −63 486 | −56 943 | −38 915 | −30 025 | −22 032 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −9 302 | −13 185 | −8 818 | −9 705 | −8 762 | |
Finansiella intäkter | 40 | 5 | 0 | 35 | −35 | |
Finansiella kostnader | −459 | −818 | −427 | −546 | −230 | |
Resultat efter finansnetto | −9 720 | −13 998 | −9 245 | −10 215 | −9 027 | |
Resultat före skatt | −9 720 | −13 998 | −9 245 | −10 215 | −9 027 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 1 841 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −9 720 | −13 998 | −7 404 | −10 215 | −9 027 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 9 107 | 8 002 | 6 985 | 5 299 | 4 330 | |
Materiella anläggningstillgångar | 201 | 276 | 240 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 3 941 | 3 241 | 2 941 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 13 250 | 11 520 | 10 166 | 5 299 | 4 330 | |
Varulager | 2 660 | 3 699 | 2 147 | 1 990 | 982 | |
Kundfordringar | 1 | 0 | 113 | 0 | 73 | |
Kassa och bank | 3 961 | 5 787 | 1 890 | 512 | 1 008 | |
Omsättningstillgångar | 10 712 | 11 344 | 6 268 | 2 931 | 4 815 | |
Summa tillgångar | 23 962 | 22 864 | 16 433 | 8 231 | 9 144 | |
Fritt eget kapital | −2 540 | 2 844 | 1 354 | −4 517 | −3 350 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 7 610 | 11 605 | 8 456 | 868 | 1 042 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 3 155 | 4 110 | 4 118 | 2 012 | 4 104 | |
Leverantörsskulder | 3 849 | 2 981 | 1 757 | 1 806 | 2 091 | |
Kortfristiga skulder | 13 197 | 7 149 | 3 860 | 5 351 | 3 997 | |
Summa eget kapital och skulder | 23 962 | 22 864 | 16 433 | 8 231 | 9 144 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Sweden BuyersClub AB
Org.nr 559016-7838
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.