Termino C 12074 AB
Org.nr559258-4089
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-06-04 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | 0 | - | 0 | |
Löner övriga | - | 0 | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | - | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −9 | −17 | −3 | 0 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −9 | −17 | −3 | 0 | |
Finansiella intäkter | 572 | 195 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −472 | −11 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 91 | 167 | −3 | 0 | |
Resultat före skatt | 91 | 167 | −3 | 0 | |
Skatt på årets resultat | −18 | −34 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 73 | 133 | −3 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 25 851 | 114 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 25 851 | 114 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 1 277 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 289 | 0 | 32 | 36 | |
Omsättningstillgångar | 289 | 27 030 | 32 | 3 100 | |
Summa tillgångar | 289 | 27 030 | 25 882 | 3 214 | |
Fritt eget kapital | 203 | 130 | −3 | 0 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 228 | 155 | 22 | 25 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 25 876 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 61 | 1 000 | 25 860 | 3 189 | |
Summa eget kapital och skulder | 289 | 27 030 | 25 882 | 3 214 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Termino C 12074 AB
Org.nr 559258-4089
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.