Tobias Plattsättning Bygg & Kakel AB
Org.nr559033-7159
AdressNorra Svängen 8, 235 37 Vellinge
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 550 | 500 | 0 | 150 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 2 622 | 4 841 | 6 006 | 3 124 | 2 782 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | −13 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −2 521 | −4 039 | −4 846 | −2 605 | −2 442 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 100 | 802 | 1 161 | 519 | 340 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | −1 | 0 | −1 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | 100 | 802 | 1 161 | 519 | 339 | |
Resultat före skatt | 170 | 601 | 871 | 399 | 250 | |
Skatt på årets resultat | −41 | −127 | −184 | −91 | −58 | |
Årets resultat | 129 | 474 | 687 | 308 | 192 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 122 | 118 | 228 | 169 | 364 | |
Kassa och bank | 1 600 | 2 006 | 2 023 | 1 042 | 629 | |
Summa omsättningstillgångar | 2 063 | 2 357 | 2 419 | 1 311 | 1 074 | |
Summa tillgångar | 2 063 | 2 357 | 2 470 | 1 311 | 1 074 | |
Summa fritt eget kapital | 716 | 1 136 | 1 162 | 625 | 467 | |
Summa eget kapital | 766 | 1 186 | 1 212 | 675 | 517 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 1 | 2 | 14 | 14 | 83 | |
Summa kortfristiga skulder | 538 | 342 | 629 | 297 | 338 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 063 | 2 357 | 2 470 | 1 311 | 1 074 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Tobias Plattsättning Bygg & Kakel AB
Org.nr 559033-7159
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.