VALVY AB
Org.nr559331-6655
AdressStigbergstorget 1, 414 63 Göteborg
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2021-08-24 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | - | |
Omsättning | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | - | |
Summa rörelsekostnader | −10 | - | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −10 | 0 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −10 | - | |
Resultat före skatt | −10 | 0 | |
Skatt på årets resultat | 0 | - | |
Årets resultat | −10 | - |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | - | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | - | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | - | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | - | |
Varulager | 0 | - | |
Kundfordringar | 0 | - | |
Kassa och bank | 15 | - | |
Summa omsättningstillgångar | 41 | - | |
Summa tillgångar | 41 | - | |
Summa fritt eget kapital | −10 | 0 | |
Obeskattade reserver | 0 | - | |
Summa eget kapital | 15 | - | |
Summa avsättningar | 0 | - | |
Summa långfristiga skulder | 0 | - | |
Leverantörsskulder | 0 | - | |
Summa kortfristiga skulder | 26 | - | |
Summa eget kapital och skulder | 41 | - |
Ladda ner gratis årsredovisning
VALVY AB
Org.nr 559331-6655
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.