Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 114 | 3 185 | 427 | 1 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −205 | −2 998 | −613 | 0 | 0 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 31 | 187 | −187 | 1 | 0 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −15 | −17 | −2 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 17 | 170 | −189 | 1 | 0 | |
Resultat före skatt | 17 | 30 | −189 | 1 | 1 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 17 | 30 | −189 | 1 | 1 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 136 | 163 | 67 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 135 | 438 | 132 | 4 | 1 | |
Summa omsättningstillgångar | 271 | 711 | 449 | 47 | 47 | |
Summa tillgångar | 271 | 711 | 449 | 47 | 47 | |
Summa fritt eget kapital | −145 | −162 | −191 | −3 | −3 | |
Summa eget kapital | −95 | −112 | −141 | 47 | 47 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 73 | 145 | 200 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 2 | 183 | 131 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 293 | 677 | 391 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 271 | 711 | 449 | 47 | 47 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Wonderful House AB
Org.nr 556971-6227
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.