Anders Nils-Johan Hargefors
Man, född 1970
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Kakelplattan Sweden AB | 1 | 1 678 SEK (2023) | 6,5 % (2023) |
Ledamot | Floston AB | 1 | 92 SEK (2023) | −20,2 % (2023) |
Suppleant | Fridland Consulting AB | 1 | 449 SEK (2023) | 42,2 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 678 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 92 SEK (2023) Vinstmarginal i % −20,2 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 449 SEK (2023) Vinstmarginal i % 42,2 % (2023) |