Anna Gunilla Rogmark
Kvinna, född 1965
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Apoteket Farmaci AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Snabboteket AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Apoteket Farmaci AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Snabboteket AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Extern firmatecknare | Apoteket AB | 2885 | 23 285 000 SEK (2023) | 2,9 % (2023) |
Extern firmatecknare Företag Anställda 2885 Omsättning 23 285 000 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,9 % (2023) |