Anna Margareta Edblad
Kvinna, född 1969
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | IUC i Västernorrland AB | 0 | 223 SEK (2023) | 73,5 % (2023) |
Ledamot | BizMaker AB | 16 | 29 661 SEK (2023) | 2,2 % (2023) |
Ledamot | IUC i Västernorrland AB | 0 | 223 SEK (2023) | 73,5 % (2023) |
Ledamot | Anna Edblad HR och konsulttjänster AB | - | - | - |
Ledamot | Industriellt utvecklingscentrum i Västernorrland Ek. för. | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 223 SEK (2023) Vinstmarginal i % 73,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 16 Omsättning 29 661 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 223 SEK (2023) Vinstmarginal i % 73,5 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Extern firmatecknare | Destination Jobb Örnsköldsvik ekonomisk förening | - | - | - |
Extern firmatecknare Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |