Annika Birgitta Gardhorn
Kvinna, född 1957
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | HSB Bostadsrättsförening Vallpojken i Örebro | - | - | - |
Ledamot | HSB Bostadsrättsförening Vallpojken i Örebro | - | - | - |
Ledamot | HSB Bostadsrättsförening Vingen i Örebro | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |