Bengt-Olof Skattberg
Man, född 1958
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Björs Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Björs Träslöv 13:4 SPV AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Björs Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Björs Träslöv 13:4 SPV AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |