Bengt Siwert Johnny Bengtsson
Man, född 1946
10 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 10Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Företagarna Stockholms län AB | 6 | 6 218 SEK (2023) | −3,4 % (2023) |
Ordförande | Svea Fönster AB | 11 | 93 807 SEK (2023) | 0,7 % (2023) |
Ordförande | Företagarna Mälardalen Service AB | 2 | 2 982 SEK (2023) | 1,6 % (2023) |
Ordförande | Företagarna Stockholm Mälardalen Europa AB | 3 | 3 118 SEK (2023) | 2,9 % (2023) |
Ledamot | Företagarna Stockholms län AB | 6 | 6 218 SEK (2023) | −3,4 % (2023) |
Ordförande Anställda 6 Omsättning 6 218 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,4 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 11 Omsättning 93 807 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,7 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda 2 Omsättning 2 982 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,6 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda 3 Omsättning 3 118 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 6 Omsättning 6 218 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,4 % (2023) |