Bo Emil Birger Boson
Man, född 1976
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Boosta King AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Boosta mat & sälj AB | 2 | 7 693 SEK (2023) | 3,4 % (2023) |
Ledamot | Boosta Mat AB | 1 | 804 SEK (2023) | 14,3 % (2023) |
Ledamot | Boosta Proactive AB | 0 | 602 SEK (2023) | 26,7 % (2023) |
Ledamot | Boosta King AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 7 693 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 804 SEK (2023) Vinstmarginal i % 14,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 602 SEK (2023) Vinstmarginal i % 26,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |