Bo Sven Vidar Jareblad
Man, född 1964
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Extern verkställande direktör | PacsOn Helmer Nilsson AB | 23 | 182 402 SEK (2023) | 9,6 % (2023) |
Extern verkställande direktör | PacsOn Östgöta Papper AB | 16 | 189 353 SEK (2023) | 12,5 % (2023) |
Extern verkställande direktör Företag Anställda 23 Omsättning 182 402 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,6 % (2023) | ||||
Extern verkställande direktör Företag Anställda 16 Omsättning 189 353 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,5 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Bo Jareblad Förvaltning och Fastighets AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Aivilo AB | 0 | 171 SEK (2023) | 57,9 % (2023) |
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 171 SEK (2023) Vinstmarginal i % 57,9 % (2023) |