Britt Ingela Roos
Kvinna, född 1956
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | KvickRoosa AB | 1 | 701 SEK (2023) | −6,9 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Mina | - | - | - |
Ledamot | Medieproffsen Västerås Ekonomisk förening | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 701 SEK (2023) Vinstmarginal i % −6,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |