Åsa Birgitta Lindqvist Tigerstrand
Kvinna, född 1972
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Aktiebolag Josef Wilund | 0 | 2 488 SEK (2023) | 31,4 % (2023) |
Ledamot | LiTi Hantverk AB | 2 | 838 SEK (2023) | 8,2 % (2023) |
Ledamot | Tigerstrand Förvaltning AB | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 2 488 SEK (2023) Vinstmarginal i % 31,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 838 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Bolagsman | Bondsågens Elkraft Handelsbolag | - | - | - |
Innehavare | Skrädderi Tigerstrand | - | - | - |
Bolagsman Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Innehavare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |