Åsa Doris Kristina Nilsson
Kvinna, född 1964
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Fjällvattnet | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Fjällvattnet | - | - | - |
Suppleant | Guldbiet AB | 0 | 75 SEK (2023) | 44 % (2023) |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 75 SEK (2023) Vinstmarginal i % 44 % (2023) |