Carin Elisabeth Jansson Lexberg
Kvinna, född 1979
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Uddevalla Båtmansservice AB | 7 | 28 478 SEK (2023) | 7,2 % (2023) |
Ledamot | Destination Uddevalla Ideell förening med firma Destination Uddevalla | - | - | - |
Suppleant | Blue Moon Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Trestads Kran AB | 0 | 958 SEK (2023) | 27,8 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 7 Omsättning 28 478 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 958 SEK (2023) Vinstmarginal i % 27,8 % (2023) |