Carina Elisabet Isaksson Urtoller
Kvinna, född 1969
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Urtoller Due AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Urtoller Doppio AB | 5 | 8 091 SEK (2024) | 16,6 % (2024) |
Ledamot | 4 CHANGE HOLDING AB | 0 | 161 SEK (2024) | 11,2 % (2024) |
Ledamot | Urtoller Due AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 8 091 SEK (2024) Vinstmarginal i % 16,6 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 161 SEK (2024) Vinstmarginal i % 11,2 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - |