Carl Christofer Grimås
Man, född 1966
12 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Nordiskt Centrum för Kirurgi AB | 29 | 57 083 SEK (2023) | 22,2 % (2023) |
Verkställande direktör | OSA holding AB | - | - | - |
Verkställande direktör Anställda 29 Omsättning 57 083 SEK (2023) Vinstmarginal i % 22,2 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 5 av 10Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Linköping Specialist Klinik AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Nordiskt Centrum för Kirurgi AB | 29 | 57 083 SEK (2023) | 22,2 % (2023) |
Ordförande | OSA holding AB | - | - | - |
Ledamot | Linköping Specialist Klinik AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Nordiskt Centrum för Kirurgi AB | 29 | 57 083 SEK (2023) | 22,2 % (2023) |
Ordförande Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Anställda 29 Omsättning 57 083 SEK (2023) Vinstmarginal i % 22,2 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 29 Omsättning 57 083 SEK (2023) Vinstmarginal i % 22,2 % (2023) |