Carl-Josef Halldelius
Man, född 1979
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Tre Kronor Försäkring AB | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Kejsarkronan 17 | - | - | - |
Suppleant | Exepten AB | 0 | 18 SEK (2023) | −316,7 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 18 SEK (2023) Vinstmarginal i % −316,7 % (2023) |